
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
15000萬人民幣 | 2021-08-30 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 320507000606302 | 組織機構代碼 | MA26YBXF-4 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91320507MA26YBXF46 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91320507MA26YBXF46 | 行業(yè) | 資本市場服務 | |
營業(yè)期限 | 2021-08-30至無固定期限 | 核準日期 | 2025-03-27 | |
登記機關 | 蘇州市相城區(qū)數(shù)據(jù)局 | 英文名稱 | Suzhou Jinhongrun Investment Co., Ltd | |
注冊地址 | 蘇州市相城區(qū)高鐵新城青龍港路66號領寓商務廣場1幢18層1804室-030工位(集群登記) | |||
經營范圍 |
一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
|