
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
100萬人民幣 | 2017-07-21 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 640100200380902 | 組織機構(gòu)代碼 | MA761U9U-5 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91640100MA761U9U5Q | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91640100MA761U9U5Q | 行業(yè) | 建筑安裝業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2017-07-21至無固定期限 | 核準日期 | 2020-10-29 | |
登記機關(guān) | 銀川市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Ningxia Jinhongrun Intelligent Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 寧夏銀川市興慶區(qū)勝利南街金茂花園2號樓311室 | |||
經(jīng)營范圍 |
法律法規(guī)明確或國務(wù)院決定須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動;無須審批的,企業(yè)自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|