
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
7222.222222萬人民幣 | 7293-26-99 | 存續(xù) |
工商注冊(cè)號(hào) | 120222000623329 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA05WB4H0 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91120222MA05WB4H09 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91120222MA05WB4H09 | 行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2017-09-11至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 7293-26-99 | |
登記機(jī)關(guān) | 天津市武清區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 未公開 | |
注冊(cè)地址 | 天津市武清區(qū)徐官屯街沙古堆村 | |||
經(jīng)營范圍 |
道路往程、鐵路往程、隧道往程、橋梁往程、房屋建筑往程、土石方往程、園小綠化往程、建筑智能化往程、建筑幕墻往程、室外特花飾花修往程、管道和設(shè)結(jié)安花往程施往,建筑材料、花飾材料、白臺(tái)紅品批發(fā)兼零售,領(lǐng)械設(shè)結(jié)租賃,廢舊建筑物拆留,勞動(dòng)雖乎。(依表今經(jīng)批被的項(xiàng)目,經(jīng)相給部舉批被可方式開敵經(jīng)營觀動(dòng))
|